
Início › A Kwanda › Infra-estruturas
Infra-estruturas
Capacidade instalada
O perímetro em números
Valores de referência do protótipo — a confirmar com a ficha técnica oficial da Base.
| Infra-estrutura | Capacidade de referência |
|---|---|
| Cais | 2 postos de atracação com operação 24/7 |
| Armazéns cobertos | Naves modulares com controlo de acesso por cliente |
| Áreas de laydown | Parques exteriores para carga de projecto e contentores |
| Oficinas | Naves de fabricação com pontes rolantes (SWL 10 t) |
| Tancagem | Parque de tanques de 5.000 m³/tanque (diesel, gasóleo, Jet A-1) |
| Alojamento | Mais de 300 camas, refeitório, lavandaria e unidade médica |
| Utilities | Energia com redundância, água tratada, telecomunicações |
| Segurança | Perímetro vedado, CCTV, controlo de acessos e brigada de emergência |
Pronto para operar connosco?
Fale com a equipa comercial da Base do Kwanda e receba resposta em horário operacional.